1. MATEMATIKA SMP/MTs
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, bilangan berpangkat, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat atau bentuk akar. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan dan deret. | ||
2. | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan linier, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linier, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan pemfaktoran bentuk aljabar. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier atau pertidaksamaan linier satu variabel. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. | ||
Menentukan gradien, persamaan garis, atau grafiknya. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. | ||
3. | Memahami bangun datar, bangun ruang, sudut, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan dua garis, besar dan jenis sudut, serta sifat sudut yang terbentuk dari dua garis yang di potong garis lain. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis-garis istimewa pada segitiga. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur/bagian-bagian lingkaran atau hubungan dua lingkaran. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruensi. | ||
Menentukan unsur-unsur pada bangun ruang. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerangka atau jaring-jaring bangun ruang. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. | ||
4. | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan atau menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian atau penafsiran data. | ||
5. | Memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. |
By : fadilla
Tidak ada komentar:
Posting Komentar